نموذج | قوة (كيلوواط) | الجهد االكهربى ( الخامس ) | دورة في الدقيقة (ص / دقيقة) | الحجم (م³/ساعة) | الضغط (باسكال) |
180 واط | 0.18 | 220 | 2800 | 408 | 1100 |
0.18 | 380 | 2800 | 408 | 1100 | |
250 واط | 0.25 | 220 | 2800 | 450 | 1200 |
0.25 | 380 | 2800 | 450 | 1200 | |
370 واط | 0.37 | 220 | 2800 | 690 | 1880 |
0.37 | 380 | 2800 | 690 | 1880 | |
550 واط | 0.55 | 220 | 2800 | 960 | 1980 |
0.55 | 380 | 2800 | 960 | 1980 | |
750 واط | 0.75 | 220 | 2800 | 1170 | 2140 |
0.75 | 380 | 2800 | 1170 | 2140 | |
900 واط | 0.9 | 220 | 2800 | 1320 | 2140 |
0.9 | 380 | 2800 | 1320 | 2140 | |
1100 واط | 1.1 | 220 | 2800 | 1404 | 2180 |
1.1 | 380 | 2800 | 1404 | 2180 | |
1500 واط | 1.5 | 220 | 2800 | 1530 | 2400 |
1.5 | 380 | 2800 | 1530 | 2400 | |
2200 واط | 2.2 | 220 | 2800 | 1560 | 2500 |
2.2 | 380 | 2800 | 1560 | 2500 | |
3000 واط | 3 | 380 | 2900 | 1620 | 2650 |
Model | Power (KW ) |
Voltage ( V ) |
RPM (r/min) |
Volume(m³/h) | Pressure(Pa) |
180W | 0.18 | 220 | 2800 | 408 | 1100 |
0.18 | 380 | 2800 | 408 | 1100 | |
250W | 0.25 | 220 | 2800 | 450 | 1200 |
0.25 | 380 | 2800 | 450 | 1200 | |
370W | 0.37 | 220 | 2800 | 690 | 1880 |
0.37 | 380 | 2800 | 690 | 1880 | |
550W | 0.55 | 220 | 2800 | 960 | 1980 |
0.55 | 380 | 2800 | 960 | 1980 | |
750W | 0.75 | 220 | 2800 | 1170 | 2140 |
0.75 | 380 | 2800 | 1170 | 2140 | |
900W | 0.9 | 220 | 2800 | 1320 | 2140 |
0.9 | 380 | 2800 | 1320 | 2140 | |
1100W | 1.1 | 220 | 2800 | 1404 | 2180 |
1.1 | 380 | 2800 | 1404 | 2180 | |
1500W | 1.5 | 220 | 2800 | 1530 | 2400 |
1.5 | 380 | 2800 | 1530 | 2400 | |
2200W | 2.2 | 220 | 2800 | 1560 | 2500 |
2.2 | 380 | 2800 | 1560 | 2500 | |
3000W | 3 | 380 | 2900 | 1620 | 2650 |